Corbélia, Moreira Sales, Catanduvas, Juranda, Santa Cruz de Monte Castelo, Francisco Alves, Pranchita, Santana do Itararé, Cafezal do Sul, Indianapólis, Salgado Filho, São José das Palmeiras e Rancho Alegre são as 14 cidades do Paraná com uma única candidatura a prefeito.
PR | Corbélia | Dr. Giovani | MDB | 14.113 |
PR | Moreira Sales | Rafael Bolacha | MDB | 9.852 |
PR | Catanduvas | Professor Moises | PSD | 7.353 |
PR | Juranda | Leila Amadei | PSD | 6.320 |
PR | Santa Cruz De Monte Castelo | Fran Boni | PSD | 6.257 |
PR | Francisco Alves | Valtinho | PSDB | 5.865 |
PR | Pranchita | Lange | PL | 4.557 |
PR | Santana Do Itararé | Zé Izac | PT | 4.387 |
PR | Cafezal Do Sul | Juninho | PSB | 4.009 |
PR | Indianópolis | Juliano Da Farmácia | PSD | 3.746 |
PR | Salgado Filho | Professor Volmar | PSL | 3.579 |
PR | São José Das Palmeiras | Nelton Brum | PSD | 3.245 |
PR | Rancho Alegre | Fernando | PROS | 3.013 |
Por: Blog do tupan