Os atletas brasileiros encerraram a participação nos Jogos Olímpicos de Tóko 2020 no Japão com sete ouro e recorde com 21 medalhas somando as seis de prata e oito de bronze – duas a mais que as 19 das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro (Brasil).
Com o desempenho, o Brasil ficou em 12º lugar no quadro de medalhas, liderado por Estados Unidos com 39 de ouro, China com 38 ouro e Japão, com 27 medalhas de ouro.
Abaixo os atletas e as medalhas conquistadas nas respectivas modalidades:
| Atleta | Esporte | Resultado |
| Martine/Kahena | Vela | Ouro |
| Italo Ferreira | Surfe | Ouro |
| Rebeca Andrade | Ginástica artística | Ouro |
| Ana Marcela | Maratona Aquática | Ouro |
| Hebert Conceição | Boxe | Ouro |
| Isaquias Queiroz | Canoagem | Ouro |
| Futebol mascculino | Ouro | |
| Vôlei feminino | Prata | |
| Bia Ferreira | Boxe | Prata |
| Rebeca Andrade | Ginástica artística | Prata |
| Pedro Barros | Skate | Prata |
| Kelvin Hoefler | Skate | Prata |
| Rayssa Leal | Skate | Prata |
| Bruno Fratus | Natação | Bronze |
| Fernando Scheffer | Natação | Bronze |
| Alison dos Santos | Atletismo | Bronze |
| Thiago Braz | Atletismo | Bronze |
| Daniel Cargnin | Atletismo | Bronze |
| Mayra Aguiar | Judô | Bronze |
| Abner Teixeira | Boxe | Bronze |
| Laura Pigossi/Luisa Stefani | Tênis | Bronze |
Confira notícias de Foz do Iguaçu no Facebook do Diário de Foz e no Instagram do Diário de Foz
