Foz do Iguaçu viveu, nos últimos sete dias, a pior semana desde a chegada do coronavírus à cidade. No intervalo entre os dias 28/02 (domingo) e 06/03 (sábado) foram:
- 1.978 novos casos
- 1.982 recuperados
- 34 mortes
É a primeira vez que a cidade chega perto dos dois mil casos e ultrapassa 30 mortes por semana. Os números vêm dos últimos sete boletins diários emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Total de novos casos: Pior semana de 2021 e de toda a pandemia, superando os 1.471 casos da semana entre 21 e 27/02.
Entre 28/02 e 06/03: 1.978.
Entre 21/02 e 27/02: 1.471.
Entre 14/02 e 20/02: 698.
Entre 07/02 e 13/02: 759.
Entre 31/01 e 06/02: 972.
Entre 24/01 e 30/01: 861.
Entre 17/01 e 23/01: 719.
Entre 10/01 e 16/01: 1.161.
Entre 03/01 e 09/01: 968.
Entre 27/12 e 02/01: 853.
Média de casos por dia: Pior média semanal de casos de 2021 e de toda a pandemia, superando os 210,14 da semana entre 21 e 27/02.
Entre 28/02 e 06/03: 282,57.
Entre 21/02 e 27/02: 210,14.
Entre 14/02 e 20/02: 99,71.
Entre 07/02 e 13/02: 108,43.
Entre 31/01 e 06/02: 138,85.
Entre 24/01 e 30/01: 123.
Entre 17/01 e 23/01: 102,71.
Entre 10/01 e 16/01: 165,85.
Entre 03/01 e 09/01: 138,28.
Entre 27/12 e 02/01: 121,85.
Pico de casos em um único dia: Boletim de 06/03 teve o segundo maior registro diário desde o início da pandemia, atrás apenas dos 401 de 23/02.
Entre 28/02 e 06/03: 386 (06/03).
Entre 21/02 e 27/02: 401 (23/02).
Entre 14/02 e 20/02: 156 (17/02).
Entre 07/02 e 13/02: 202 (10/02).
Entre 31/01 e 06/02: 232 (05/02).
Entre 24/01 e 30/01: 230 (30/01)
Entre 17/01 e 23/01: 139 (22/01).
Entre 10/01 e 16/01: 261 (13/01).
Entre 03/01 e 09/01: 221 (06/01).
Entre 27/12 e 02/01: 215 (29/12).
Pacientes recuperados: Semana fechou com quatro recuperados a mais que o total de novos infectados (1.978).
Entre 28/02 e 06/03: 1.982.
Entre 21/02 e 27/02: 1.090.
Entre 14/02 e 20/02: 738.
Entre 07/02 e 13/02: 917.
Entre 31/01 e 06/02: 834.
Entre 24/01 e 30/01: 753.
Entre 17/01 e 23/01: 660.
Entre 10/01 e 16/01: 1.261.
Entre 03/01 e 09/01: 841.
Entre 27/12 e 02/01: 699.
Casos ativos: Semana teve dois boletins com mais de mil casos ativos, mas número recuou no sábado e fechou em 911.
Boletim de 06/03: 911.
Boletim de 27/02: 949.
Boletim de 20/02: 590.
Boletim de 13/02: 645.
Boletim de 06/02: 818.
Boletim de 30/01: 691.
Boletim de 23/01: 599.
Boletim de 16/01: 552.
Boletim de 09/01: 671.
Boletim de 02/01: 561.
Pacientes internados
Pela primeira vez, cidade tem mais de 200 moradores hospitalizados ao mesmo tempo em função da covid.
Boletim de 06/03: 203.
Boletim de 27/02: 148.
Boletim de 20/02: 108.
Boletim de 13/02: 85.
Boletim de 06/02: 84.
Boletim de 30/01: 75.
Boletim de 23/01: 118.
Boletim de 16/01: 91.
Boletim de 09/01: 93.
Boletim de 02/01: 98.
Óbitos: Maior volume de mortes para uma única semana desde o início da pandemia.
Entre 28/02 e 06/03: 34.
Entre 21/02 e 27/02: 22.
Entre 14/02 e 20/02: 14.
Entre 07/02 e 13/02: 16.
Entre 31/01 e 06/02: 11.
Entre 24/01 e 30/01: 16.
Entre 17/01 e 23/01: 12.
Entre 10/01 e 16/01: 19.
Entre 03/01 e 09/01: 17.
Entre 27/12 e 02/01: 23.
Taxa de letalidade: Ligeira elevação na comparação com a semana anterior.
Boletim de 06/03: 1,55%.
Boletim de 27/02: 1,54%.
Boletim de 20/02: 1,54%.
Boletim de 13/02: 1,53%.
Boletim de 06/02: 1,51%.
Boletim de 30/01: 1,53%.
Boletim de 23/01: 1,51%.
Boletim de 16/01: 1,51%.
Boletim de 09/01: 1,50%.
Boletim de 02/01: 1,48%.
Exames realizados: Maior quantidade de exames e maior percentual de resultados positivos (62,91%) desde o início da pandemia, podendo indicar predominância do novo coronavírus entre pacientes com sintomas respiratórios.
Entre 28/02 e 06/03: 3.144 (1.166 negativos, 1.978 positivos / 62,91%)
Entre 21/02 e 27/02: 2.522 (1.051 negativos, 1.471 positivos / 58,32%)
Entre 14/02 e 20/02: 1.345 (647 negativos, 698 positivos / 51,89%)
Entre 07/02 e 13/02: 1.883 (1.124 negativos, 759 positivos / 40,30%).
Entre 31/01 e 06/02: 2.144 (1.172 negativos, 972 positivos / 45,33%).
Entre 24/01 e 30/01: 1.533 (672 negativos e 861 positivos / 56,16%).
Entre 17/01 e 23/01: 1.484 (765 negativos e 719 positivos / 48,45%).
Entre 10/01 e 16/01: 2.158 (997 negativos e 1.161 positivos / 53,79%).
Entre 03/01 e 09/01: 1.891 (923 negativos e 968 positivos / 51,18%).
Entre 27/12 e 02/01: 2.132 (1.279 negativos, 853 positivos / 40,01%).
Relatório: Guilherme Wojciechowski
Fonte dos dados: Secretaria Municipal de Saúde